优发娱乐,鸿禾娱乐

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.1.3)
2024-01-03 17:10来源: 市发改委
发布时间:2024-01-03 17:10 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 1月3日 12月27日 环比
面粉 元/500克 特一 2.24 2.24 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.38 2.38 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.39 2.39 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 11.44 11.44 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 15.39 15.39 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 41.85 41.85 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.85 38.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.35 10.35 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.84 4.84 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.98 21.98 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.49 9.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.74 0.74 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.49 1.79 -16.76%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.90 7.90 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.79 3.79 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.19 3.99 5.01%
西红柿 元/500克 新鲜一级 5.79 5.69 1.76%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.29 4.29 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.79 11.17%
菠菜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 2.99 33.44%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.14 2.14 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.79 6.29 -7.95%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.84 2.84 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.89 0.89 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 7.49 7.49 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.99 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.49 5.99 -8.35%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 4.99 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.79 1.79 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.49 9.11%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.99 8.49 -5.89%
优发娱乐,鸿禾娱乐本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号