优发娱乐,鸿禾娱乐

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.2.1)
2023-02-01 17:41来源: 市发改委
发布时间:2023-02-01 17:41 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 2月1日 1月25日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.58 2.58 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.39 2.39 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 157.90 157.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 16.39 16.39 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 19.94 19.94 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 43.35 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.54 5.64 -1.77%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 21.89 21.89 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 9.98 9.98 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.74 -6.76%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.98 2.98 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.89 8.89 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 6.49 6.49 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.33 6.49 -17.87%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.43 4.43 0.00%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.89 4.99 -2.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.19 1.88 -36.70%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.99 6.14 -2.44%
菜花 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.38 2.48 -4.03%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.44 11.80 -28.47%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.43 5.99 -26.04%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.14 1.14 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.73 5.43 -12.89%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.48 1.48 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.48 5.48 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.29 3.78 -12.96%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.54 4.54 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
优发娱乐,鸿禾娱乐本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号