优发娱乐,鸿禾娱乐

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2021.10.20)
2021-10-20 13:52来源:市发改委
发布时间:2021-10-20 13:52 来源:市发改委 【字体: 打印
 
商品名称 单位 规格 10月20日 10月13日 环比
面粉 元/500克 特一 1.62 1.69 -4.1%
粳米 元/500克 二级 2.24 2.44 -8.2%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.09 2.38 -12.2%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 152.90 152.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 57.90 57.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 54.90 54.90 0.0%
后做肉 元/500克 普通 11.48 11.48 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 12.48 12.48 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 45.30 45.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.80 41.80 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.49 8.49 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.74 4.59 3.3%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克  250克以上一条 21.89 21.39 2.3%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 8.99 8.99 0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.14 0.89 28.1%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.39 1.99 20.1%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.98 5.28 51.1%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.99 2.99 33.4%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.98 0.2%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.58 3.19 12.2%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.04 4.08 -1.0%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.89 2.79 3.6%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.13 5.94 20.0%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.98 3.98 0.0%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.38 1.29 7.0%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.78 6.79 14.6%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.48 4.29 4.4%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.99 2.13 -6.6%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.99 4.99 20.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.69 14.5%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.49 4.79 -6.3%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.19 3.19 0.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.78 3.39 11.5%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.28 5.58 -5.4%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.78 3.58 5.6%
优发娱乐,鸿禾娱乐本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号